<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>고덕 우미 린 프레스티지</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://www.thepalace73.com/"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.thepalace73.com/atom"/>
	<updated>2026-06-15T21:19:10+09:00</updated>
	<id>https://www.thepalace73.com/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
		<entry>
		<title>거시경제 동조화와 세제 일몰에 따른 수도권 주택 시장의 구조적 경직성 및 수급 비대칭성 진단</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.thepalace73.com/board1/137"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.thepalace73.com/board1/137#comment"/>		<id>https://www.thepalace73.com/board1/137</id>
		<published>2026-06-15T17:46:57+09:00</published>
		<updated>2026-06-15T17:46:57+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">2026년 6월 현재 국내 주택 시장은 거시경제적 불확실성과 제도적 미스매치(Mismatch)가 결합하며, 자산 가격의 하방 경직성이 급격히 강화되는 고유한 패러다임에 직면해 있습니다. 지난 5월 9일 자로 일몰된 다주택자 양도소득세 중과 유예 조치는 매도 가용 물량을 동결시키는 계기가 되었으며, 하반기 예정된 분양가 상한제 적용 단지의 실거주 의무 유예 만료는 임대차 시장의 수급 비대칭성을 심화시키는 뇌관으로 부각되고 ...</summary>
				</entry></feed>
